| انگریزی نام | پیاز پاؤڈر | انگریزی نام | مصالحہ ، پیاز پاؤڈر |
|---|---|---|---|
| قسم | مصالحہ جات | حصہ | 100.0% |
| غذائی اجزاء (100 گرام خوردنی کھانے میں مواد) | |||
| توانائی (کے جے) | 1427 | پروٹین (g) | 10.4 |
| چربی (جی) | 1.0 | سنترپت فیٹی ایسڈ (g) | 0.2 |
| ٹرانس فیٹی ایسڈ (g) | Monounsaturated فیٹی ایسڈ (g) | 0.3 | |
| پولیونسٹریٹ فیٹی ایسڈ (جی) | 0.2 | کولیسٹرول (مگرا) | 0 |
| کاربوہائیڈریٹ (g) | 79.1 | شوگر (جی) | 6.6 |
| لییکٹوز (g) | غذائی ریشہ (جی) | 15.2 | |
| گھلنشیل غذائی ریشہ (جی) | اگھلنشیل غذائی ریشہ (جی) | ||
| سوڈیم (مگرا) | 73 | وٹامن اے (مائکروگرام ریٹینول برابر) | 0 |
| وٹامن ڈی (مائکروگرام) | 0.0 | وٹامن ای (ملیگرام الفا-ٹوکوفرول مساوی) | 0.27 |
| وٹامن کے (μg) | 4.1 | وٹامن بی 1 (تھیامین) (مگرا) | 0.46 |
| وٹامن بی 2 (ربوفلاوین) (مگرا) | 0.08 | وٹامن بی 6 (مگرا) | 0.72 |
| وٹامن بی 12 (مائکروگرام) | 0.00 | وٹامن سی (ascorbic ایسڈ) (مگرا) | 23.4 |
| نیاسین (نیاسینامائڈ) (مگرا) | 0.32 | فولک ایسڈ (مائکروگرام فولیٹ مساوی) | 64 |
| پینٹوتینک ایسڈ (مگرا) | بائیوٹن (μg) | ||
| چولین (مگرا) | فاسفورس (مگرا) | 322 | |
| پوٹاشیم (مگرا) | 985 | میگنیشیم (مگرا) | 113 |
| کیلشیم (مگرا) | 384 | آئرن (مگرا) | 3.9 |
| زنک (مگرا) | 4.05 | آئوڈین (μg) | |
| سیلینیم (μg) | کاپر (مگرا) | ||
| فلورین (مگرا) | مینگنیج (مگرا) | ||
| δ-E (مگرا) | (β-γ) -E (مگرا) | ||
| α-E (مگرا) | کیروٹین (μg) | ||
| فیٹی ایسڈ (کل) (جی) | راھ (گ) | ||
| نمی (g) | توانائی (kcal) | 341 |
